Kamera Helm Keselamatan Pintar 4G dengan Video Real-Time Ptt dengan Platform Cloud
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | bodycam |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | ZT412G |
| Dokumen: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Kotak Hadiah |
| Waktu pengiriman: | Contoh: Sekitar 3-5 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menampilkan: | 2 inci | LED Putih: | 4 LED putih |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED Merah dan Biru | Pembicara: | Pembicara bawaan |
| Baterai: | 4000 mAh | ||
| Menyoroti: | Kamera helm keselamatan 4G dengan cloud,kamera helm pintar video real-time,Kamera helm keselamatan PTT dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
IP66, adaptif untuk berbagai lingkungan, perlindungan jatuh 2 meter;
4G / Wi-Fi transmisi, berbicara melalui seluler dengan kamera helm 4G pintar lainnya dan Pusat Komando;
GPS Real-time tracking dan track playback;
H.264 / H.265 video codec, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan;
Sampai dengan kualitas video 2K HD, 2560 x 1440P @ 30fps;
Kamera resolusi tinggi, resolusi foto hingga 64MP;
Teknologi enkripsi AES256 untuk melindungi keamanan data;
Kamera sudut lebar 120 derajat;
Mode banjir senter mencapai 125lm, mode spot senter mencapai 80lm;
Desain kamera ganda dengan fokus tetap dan mode zoom, penglihatan malam sinar bintang;
Fungsi multimedia: mendukung panggilan video / audio dua arah, interom PTT, SOS Alarm, TTS dan lain-lain;
Mengunggah file ke server cloud dan mendukung fungsi resume breakpoint;
Mendukung upgrade firmware jarak jauh OTA;
Mendukung pengembangan SDK sekunder; Protokol Jaringan: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
Platform pengiriman MCS8: mendukung pengawasan video real-time, statistik grafik audio dan video, perintah dan pengiriman real-time, dll.
![]()
| Model | OX-ZT412G | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Memori | RAM+ROM | 3GB+32GB secara default ((opsional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lensa utama (1st) | Sensor gambar | 1/3 " scan progresif CMOS |
| Resolusi Rekaman | 2560 × 1440 | |
| FOV | 140° | |
| Panjang fokus | 1Lensa tetap 0,9 mm | |
| Aperture | 20,3±5% | |
| Lensa ke-2 | Lensa ke-2 | 8 juta AF |
| Video | Kompresi Video | H.264, H.265 |
| Aliran Utama | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-aliran | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format Video | MP4, PS | |
| Pra-rekaman & Pasca-rekaman | Pra-rekaman: 60/10/5/3s, ((Optional) | |
| Pos-rekaman: 60/10/5/3s ((Opssional) | ||
| Gambar | Resolusi | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format Gambar | JPEG | |
| Audio | Kompresi Audio untuk Rekaman Video | AAC, G711 |
| Kompresi Audio untuk Rekaman Audio | MP3, AMR, WAE | |
| Kompresi Audio untuk Interkom Kelompok | OPUS, G711 | |
| Audio Bit Rate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Layar | Ukuran layar | 2.0" |
| Layar sentuh | Didukung | |
| Resolusi Tampilan | 640 × 480 | |
| Kecerahan Layar | Nilai khas: 350 cd/m2 | |
![]()
![]()
![]()





