Kamera Helm Keamanan Dirancang untuk Aplikasi Industri dengan Perlindungan Tingkat Tinggi dan Transmisi Video yang Luar Biasa
Detail produk:
| Tempat asal: | SHENZHEN |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE/FCC/ROHS |
| Nomor model: | ZT412G |
|
Informasi Detail |
|||
| Sistem Operasi: | Android 12.0 | CPU: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Maks. Resolusi Perekaman: | 2560 × 1440 | Kompresi Video: | H.264, H.265 |
| Ukuran Layar: | 2.0" | Enkripsi: | AES256 |
| Layar sentuh: | mendukung | ||
| Menyoroti: | Kamera helm keselamatan industri,Kamera helm perlindungan tinggi,kamera helm dengan transmisi video |
||
Deskripsi Produk
Kamera Helm Keamanan Dirancang untuk Aplikasi Industri dengan Perlindungan Tingkat Tinggi dan Transmisi Video yang Luar Biasa
Perlindungan Tingkat Tinggi
-IP66, beradaptasi dengan berbagai lingkungan
-2 meter perlindungan jatuh
Transmisi Video yang Luar Biasa
- 4G / Wi-Fi transmisi, meningkatkan kontinuitas aliran video di bawah kondisi jaringan yang tidak stabil
-H.264 / H.265 video codec, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan
Kualitas Gambar Tinggi
- Sampai 2K kualitas video HD, 2560 x 1440p @ 30fps
- Kamera resolusi tinggi, mendukung hingga 64M
Fitur pencahayaan profesional
- Flashlight mode banjir mencapai 125lm
- Flashlight spot mode mencapai 80lm
| Model | OX-ZT412G | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Memori | RAM+ROM | 3GB+32GB secara default ((opsional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lensa utama (1st) | Sensor gambar | 1/3 " scan progresif CMOS |
| Resolusi Rekaman | 2560 × 1440 | |
| FOV | 140° | |
| Panjang fokus | 1Lensa tetap 0,9 mm | |
| Aperture | 20,3±5% | |
| Lensa ke-2 | Lensa ke-2 | 8 juta AF |
| Video | Kompresi Video | H.264, H.265 |
| Aliran Utama | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-aliran | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format Video | MP4, PS | |
| Pra-rekaman & Pasca-rekaman | Pra-rekaman: 60/10/5/3s, ((Optional) | |
| Pos-rekaman: 60/10/5/3s ((Opssional) | ||
| Gambar | Resolusi | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format Gambar | JPEG | |
| Audio | Kompresi Audio untuk Rekaman Video | AAC, G711 |
| Kompresi Audio untuk Rekaman Audio | MP3, AMR, WAE | |
| Kompresi Audio untuk Interkom Kelompok | OPUS, G711 | |
| Audio Bit Rate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Layar | Ukuran layar | 2.0" |
| Layar sentuh | Didukung | |
| Resolusi Tampilan | 640 × 480 | |
| Kecerahan Layar | Nilai khas: 350 cd/m2 | |
| Fungsi pencahayaan | Pencahayaan profesional | Flashlight mode banjir mencapai 125lm, Flashlight mode spot mencapai 80lm |
| Pencahayaan Laser | Mendukung penentuan posisi laser | |
| Pencahayaan gerak | Didukung | |
| Parameter Jaringan | Jaringan nirkabel | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, mendukung IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Mode Posisi | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



