4G WiFi Onvif Rtsp Live Video Helm Kamera Lampu LED dengan Vms
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | bodycam |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | ZT412G |
| Dokumen: | ZT412G-4G Helmet camera spe...n.docx |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Kotak Hadiah |
| Waktu pengiriman: | Contoh: Sekitar 3-5 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menampilkan: | 2 inci | LED Putih: | 4 LED putih |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED Merah dan Biru | Pembicara: | Pembicara bawaan |
| Baterai: | 4000 mAh | ||
| Menyoroti: | Kamera Helm Keamanan Wifi 4G,Onvif RTSP kamera video langsung,kamera helm dengan lampu LED |
||
Deskripsi Produk
IP66, adaptif terhadap berbagai lingkungan, perlindungan jatuh dari 2 meter;
Transmisi 4G/Wi-Fi, bicara melalui seluler dengan kamera helm pintar 4G lainnya dan Command Center;
Pelacakan real-time GPS dan pemutaran jejak;
Codec video H.264 / H.265, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan;
Kualitas video HD hingga 2K, 2560 x 1440P @ 30fps;
Kamera resolusi lebih tinggi, resolusi foto hingga 64MP;
Teknologi enkripsi AES256 untuk melindungi keamanan data;
Kamera sudut lebar 120 derajat;
Mode sorot senter mencapai 125lm, mode titik senter mencapai 80lm;
Desain dual-camera dengan mode fokus tetap dan zoom, penglihatan malam starlight;
Fungsi multimedia: mendukung panggilan video / audio dua arah, interom PTT, Alarm SOS, TTS, dll;
Unggah file ke server cloud dan dukung fungsi resume titik putus;
Mendukung peningkatan firmware jarak jauh OTA;
Mendukung pengembangan sekunder SDK; Protokol Jaringan: RTSP, Onvif, MCS8, FTP;
Platform dispatch MCS8: mendukung pengawasan video real-time, statistik grafik audio dan video, perintah dan dispatch real-time, dll.
![]()
| Model | OX-ZT412G | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0GHz. |
| Memori | RAM+ROM | 3GB+32GB secara default (opsional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lensa Utama (1) | Sensor Gambar | CMOS pindai progresif 1/3" |
| Resolusi Perekaman Maks. | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≧ 140° | |
| Panjang Fokus | Lensa tetap 1.9 mm | |
| Bukaan | 2.3±5% | |
| Lensa ke-2 | Lensa ke-2 | 8 juta AF |
| Video | Kompresi Video | H.264, H.265 |
| Stream Utama | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-Stream | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Format Video | MP4, PS | |
| Pra-rekam & Pasca-rekam | Pra-rekam: 60/10/5/3s, (Opsional) | |
| Pasca-rekam: 60/10/5/3s (Opsional) | ||
| Gambar | Resolusi | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format Gambar | JPEG | |
| Audio | Kompresi Audio untuk Perekaman Video | AAC, G711 |
| Kompresi Audio untuk Perekaman Audio | MP3,AMR,WAE | |
| Kompresi Audio untuk Interkom Grup | OPUS,G711 | |
| Bit Rate Audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps),OPUS(13 kbps) | |
| Layar | Ukuran Layar | 2.0" |
| Layar Sentuh | Didukung | |
| Resolusi Tampilan | 640 × 480 | |
| Kecerahan Layar | Nilai tipikal: 350 cd/m² | |
![]()
![]()
![]()




