4G Mobile DVR Featuring Stable Industrial Design dengan Plug Bandal Proof Aviation dan Multiple Protection Circuits untuk Kendaraan
Detail produk:
| Tempat asal: | SHENZHEN |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | MD9208 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kerja bersih: | 2.4g | Tampilan Layar: | LCD definisi tinggi 7 inci |
|---|---|---|---|
| Sudut horizontal: | 150° | Jarak bel pintu ke monitor dalam ruangan: | 50 meter |
| Gaya: | LCD | Portabel: | Ya |
| Menyoroti: | 4G mobile DVR dengan colokan anti vandal,DVR kendaraan industri dengan sirkuit perlindungan,Plug penerbangan 4G kendaraan DVR |
||
Deskripsi Produk
Fitur utama
- Desain industri, stabil dan andal, mudah dipasang
- Video mengadopsi format pengkodean H.265 arus utama internasional, dan audio mengadopsi pengkodean G711a. Ini dapat mendukung hingga 8 saluran 1080P 15fps.
- Catu daya kendaraan profesional, dapat beradaptasi dengan input tegangan ultra lebar 8 hingga 36V, dengan beberapa sirkuit perlindungan seperti beban berlebih/korsleting/koneksi terbalik
- Antarmuka masukan dan keluaran steker penerbangan yang sangat andal, mudah dipasang dan dipasang, serta kinerja anti perusak yang lebih kuat
- Mendukung 8 saluran input video dan audio, kecepatan bingkai dan kualitas gambar dapat disesuaikan
- Mendukung HDD/SSD 1x2,5 inci + Penyimpanan Kartu SD 1x512GB
- Kapasitor Farad bawaan. Konten video memiliki fungsi perlindungan matikan
- Mendukung fungsi alarm kehilangan video
- Penundaan independen Pematian daya, dapat mendukung sistem untuk terus berjalan setelah kendaraan dimatikan, waktu tunda dapat diatur sendiri
- Mendukung platform klien CMS, menyediakan berbagai fungsi seperti pemutaran, analisis, manajemen, dll.
- Mendukung kartu SD dan disk U untuk meningkatkan firmware, mendukung peningkatan firmware jarak jauh jaringan.
- Mendukung 8 x masukan alarm IO, 2 x keluaran alarm IO
- Mendukung antarmuka 2 x RS232 dan 1 x RS485
- Mendukung 4G, GPS
- MD9208-G6 mendukung fungsi WiFi
- Fungsi AI opsional (ADAS DSM Pengenalan wajah BSD)
- Dukungan maksimal untuk jumlah penumpang 3 saluran
Catatan: Hingga 5 fungsi AI dapat didukung secara bersamaan, dengan 1 fungsi AI per saluran untuk kamera BSD dan 1 fungsi AI per saluran untuk kamera penumpang
MD9208Fitur Utama
| Barang | Parameter | |
| sistem operasi | Linux yang tertanam | |
| Bahasa sistem | Inggris, Spanyol, Portugis, Vietnam, Rusia, Turki, Cina, lainnya (dapat disesuaikan) | |
| Format kompresi video | Format kompresi H.265/H.264 | |
| OSD | Fungsi superposisi karakter, waktu dan tanggal dukungan, ID kendaraan, dan superposisi gambar informasi lainnya | |
| DSMX | Sabuk pengaman, Merokok, Panggilan Telepon, Menguap, Mata tertutup, Gangguan mengemudi, Pengemudi tidak normal, Video oklusi, Identifikasi kacamata hitam | |
| Perancis | Pengenalan wajah | |
| ADAS | FCW, LDW, PCW, Kendaraan terlalu dekat | |
| BSD | Kanan depan, kiri depan, kanan, kiri, depan. 5 pilih 4 | |
| Jumlah Penumpang | Dukungan maksimal untuk jumlah penumpang 3 saluran | |
| GUI | antarmuka grafis | Parameter sistem dapat diatur melalui tampilan eksternal dan pengoperasian kendali jarak jauh |
| Sistem video dan perekaman | masukan video | Input video 8CH (antarmuka colokan penerbangan), 1.0Vp-p, 75Ω |
| Keluaran video | Output video campuran 1CH, output VGA 1CH, 1,0Vp-p, 75Ω | |
| Fungsi pratinjau | Pratinjau penyambungan saluran tunggal atau multi-layar, mendukung fungsi tampilan layar penuh pemicu manual/acara | |
| Resolusi video | Mesin 8CH mendukung 1080P/720P/D1/CIF opsional, dan maksimum dapat mendukung 8 saluran 1080P 15fps | |
| Modus rekam | Perekaman otomatis default, mendukung perekaman ACC, perekaman manual, perekaman alarm, dll. | |
| Audio | masukan audio | 8CH, steker penerbangan |
| Keluaran audio | 1CH, steker penerbangan | |
| Format | Format kompresi G.711a, Kecepatan 40KB/dtk | |
| Alarm | masukan I/O | Input I/O 8CH, dengan fungsi hubungan alarm |
| Keluaran I/O | Keluaran I/O 2CH | |
| Pelabuhan Seri | RS233 | 2 x RS232 |
| RS485 | 1 x RS485 | |
| Jaringan | 4G | Mendukung fungsi 4G bawaan |
| WiFi | BN9208-G6 mendukung fungsi WiFi | |
| Penentuan posisi | Mendukung modul GPS/BD(GPS/GLONASS) bawaan | |
| USB | Mendukung 1 x antarmuka USB | |
| Sensor | Mendukung sensor akselerasi G-SENSOR | |
| Penyimpanan video | HDD/SSD | Mendukung HDD/SSD 1x2,5 inci, perekaman loop |
| Kartu SD | Dukungan maksimal kartu SD 1x512G, perekaman loop | |
| Format berkas | H.265/H.264 | |
| Pemutaran video | Pencarian video | Cari file rekaman video berdasarkan waktu perekaman, mode perekaman, dll. |
| Pemutaran | Mendukung pemutaran sinkron multi-saluran, mendukung maju cepat dan mundur cepat, mendukung kecepatan 2, 4, 8, 16 kali opsional | |
| meningkatkan | Peningkatan firmware | Mendukung peningkatan Hard disk dan kartu SD, mendukung peningkatan jaringan |
| Kekuatan | Manajemen daya | Masukan tegangan daya lebar adaptif, dengan fungsi perlindungan seperti kelebihan beban, tegangan lebih, tegangan kurang, korsleting, dan koneksi terbalik; Mendukung fungsi waktu hidup/mati, fungsi hidup/mati daya tertunda |
| Tegangan masukan | DC:8 ~ 36V | |
| Konsumsi | Maksimum kerja normal: 5W, siaga: 0,5W | |
| lingkungan kerja | suhu | -20℃ hingga +70℃ |
| kelembaban | 20% hingga 80% | |
| Keamanan | Akses kata sandi | Manajemen dua tingkat kata sandi pengguna dan kata sandi administrator |
| Lainnya | Ukuran: | 168(P) x143(L) x 56(T)mm |
***** Jika parameter di atas diubah, silakan merujuk ke produk sebenarnya *****
| 4G Model | Cnegara | 4GPita frekuensi |
| 1 | Tiongkok, Thailand, india, India, Vietnam, Filipina, Arab Saudi, Pulau Bonaire, Aruba, Curacao, Azerbaijan, Bhutan, Brunei, Kamboja, Hong Kong, Kazakhstan, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Israel, Mesir |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B5/B8 TDD_LTE:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 |
| 2 | Malaysia, Singapura, Taiwan, Inggris, Rusia, Djibouti, Somalia, Maroko, Afrika Selatan, republik korea, Uzbekistan, Mozambik |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD_LTE:B38/B40/B41 |
| 3 | Chili, El Salvador, Meksiko, Peru |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
| 4 | Amerika Serikat |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 CDMA & EVDO:BC0/BC1 GSM:850/1900 |
| 5 | Brazil |
FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 TDD LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 |
![]()





