4G Mobile DVR dengan Dukungan untuk 1x2.5 Inch HDD SSD 512GB SD Card Storage dan Video Loss Alarm Function untuk Rekaman Data dan Alerts
Detail produk:
| Tempat asal: | Shenzhen |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | MD9208 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kerja bersih: | 2.4g | Tampilan layar: | LCD definisi tinggi 7 inci |
|---|---|---|---|
| Sudut horizontal: | 150° | Jarak bel pintu ke monitor dalam ruangan: | 50 meter |
| Gaya: | LCD | Portabel: | Ya |
| Menyoroti: | 4G mobile DVR dengan penyimpanan HDD SSD,4G mobile DVR dengan video loss alarm,4G mobile DVR dengan dukungan kartu SD |
||
Deskripsi Produk
Fitur utama
- Desain industri, stabil dan dapat diandalkan, mudah dipasang
- Video mengadopsi format pengkodean H.265 utama internasional, dan audio mengadopsi pengkodean G711a.
- Pasokan listrik kendaraan profesional, dapat beradaptasi dengan input tegangan ultra-luas 8 hingga 36V, dengan beberapa sirkuit perlindungan seperti overload / short circuit / koneksi terbalik
- Antarmuka input dan output colokan penerbangan yang sangat andal, mudah dipasang dan colokan, dan kinerja anti vandal yang lebih kuat
- Mendukung 8 saluran video dan audio input, frame rate dan kualitas gambar diatur
- Dukungan 1x2,5 inci HDD / SSD +1x512GB SD Card Storage
- Konten video memiliki fungsi perlindungan power-off
- Mendukung fungsi alarm kehilangan video
- Penundaan independen Power shutdown, dapat mendukung sistem untuk terus berjalan setelah kendaraan dimatikan, waktu penundaan dapat diatur oleh diri sendiri
- Mendukung platform klien CMS, menyediakan beberapa fungsi seperti pemutaran, analisis, manajemen, dll.
- Dukungan kartu SD dan U disk untuk meningkatkan firmware, mendukung upgrade firmware jaringan jarak jauh.
- Dukungan 8 x IO alarm input, 2 x IO alarm output
- Dukungan 2 x RS232 dan 1 x RS485 antarmuka
- Mendukung 4G, GPS
- MD9208-G6 mendukung fungsi WiFi
- Fungsi AI opsional ((ADAS DSM pengenalan wajah BSD)
- Dukungan maksimum untuk jumlah penumpang 3 saluran
Catatan: Hingga 5 fungsi AI dapat didukung secara bersamaan dengan 1 fungsi AI per saluran untuk kamera BSD dan 1 fungsi AI per saluran untuk kamera penumpang
MD9208Fitur Utama
| Artikel | Parameter | |
| Sistem operasi | Linux tertanam | |
| Bahasa sistem | Bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Vietnam, Rusia, Turki, Cina, lainnya (bisa disesuaikan) | |
| Format kompresi video | Format kompresi H.265/H.264 | |
| OSD | Fungsi superposisi karakter, waktu dan tanggal dukungan, ID kendaraan dan superposisi gambar informasi lainnya | |
| DSMX | Sabuk pengaman, Merokok, Telepon, mengangguk, Mata tertutup, Mengemudi terganggu, Pengemudi abnormal, Video pengekangan, Kacamata hitam identifikasi | |
| Kemenangan | Pengakuan wajah | |
| ADAS | FCW, LDW, PCW, Kendaraan terlalu dekat | |
| BSD | Kanan depan, kiri depan, kanan, kiri, depan. 5 pilih 4 | |
| Jumlah penumpang | Dukungan maksimum untuk jumlah penumpang 3 saluran | |
| GUI | antarmuka grafis | Parameter sistem dapat diatur melalui tampilan eksternal dan operasi remote control |
| Sistem video dan rekaman | Masukan video | Masukan video 8CH (interface colokan penerbangan), 1.0Vp-p, 75Ω |
| Video output | 1CH output video campuran, 1CH output VGA, 1.0Vp-p, 75Ω | |
| Fungsi Pratinjau | Pratinjau splicing saluran tunggal atau multi-layar, dukungan manual/fungsi tampilan layar penuh pemicu acara | |
| Resolusi video | Mesin 8CH mendukung 1080P/720P/D1/CIF opsional dan maksimum dapat mendukung 8 saluran 1080P 15fps | |
| Mode Rekaman | Default rekaman otomatis, dukungan rekaman ACC, rekaman manual, rekaman alarm, dll. | |
| Audio | Masukan audio | 8CH, colokan penerbangan |
| Output audio | 1CH, colokan penerbangan | |
| Format | Format kompresi G.711a, Tingkat 40KB/s | |
| Alarm | Input I/O | Input I/O 8CH, dengan fungsi penghubung alarm |
| Output I/O | 2CH output I/O | |
| Serial Port | RS233 | 2 x RS232 |
| RS485 | 1 x RS485 | |
| Jaringan | 4G | Mendukung fungsi 4G bawaan |
| Wifi | BN9208-G6 mendukung fungsi WiFi | |
| Posisi | Mendukung modul GPS/BD ((GPS/GLONASS) terintegrasi | |
| USB | Dukungan 1 x USB interface | |
| Sensor | Mendukung sensor percepatan G-SENSOR | |
| Penyimpanan video | HDD/SSD | Dukungan 1x2.5 inci HDD / SSD, loop rekaman |
| Kartu SD | Dukungan maksimal 1x512G kartu SD, rekaman loop | |
| Format file | H.265/H.264 | |
| Pemutaran video | Pencarian video | Cari file video rekaman dengan waktu rekaman, mode rekaman, dll. |
| Pemutaran | Mendukung multi-saluran pemutaran sinkron, mendukung cepat ke depan dan cepat mundur, mendukung 2, 4, 8, 16 kali kecepatan opsional | |
| Peningkatan | Peningkatan firmware | Dukungan Hard Disk dan SD Card Upgrade, Dukungan Network upgrade |
| Kekuatan | Manajemen Daya | Adaptive power wide Input tegangan, dengan fungsi perlindungan seperti overload, overvoltage, undervoltage, short circuit, dan reverse connection;Support timing power on/off,fungsi penundaan daya on/off |
| Tegangan masukan | DC:8 ~ 36V | |
| Konsumsi | Maksimal kerja normal: 5W, standby:0.5W | |
| lingkungan kerja | suhu | -20°C sampai +70°C |
| kelembaban | 20% sampai 80% | |
| Keamanan | Akses kata sandi | Manajemen dua tingkat kata sandi pengguna dan kata sandi administrator |
| lainnya | Ukuran: | 168 ((L) x143 ((W) x 56 ((H) mm |
***** Jika parameter di atas berubah, silakan lihat produk yang sebenarnya *****
| 4G MOdel | Csatuan | 4GBand frekuensi |
| 1 | Cina, Thailand, Indonesia, India, Vietnam, Filipina, Arab Saudi, Pulau Bonaire, Aruba, Curacao, Azerbaijan, Bhutan, Brunei, Kamboja, Hong Kong, Kazakhstan, Pakistan, Filipina,Sri Lanka, Israel, Mesir |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B5/B8 TDD_LTE:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 |
| 2 | Malaysia, Singapura, Taiwan, Inggris, Rusia, Djibouti, Somalia, Maroko, Afrika Selatan, Republik Korea, Uzbekistan, Mozambik |
GSM:900/1800 WCDMA:B1/B8 FDD_LTE:B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD_LTE:B38/B40/B41 |
| 3 | Chili, El Salvador, Meksiko, Peru |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900 |
| 4 | Amerika Serikat |
LTE-FDD:B2/B4/B5/B12/B13/B17/B25/B26 LTE-TDD:B41 WCDMA:B2/B4/B5 CDMA&EVDO:BC0/BC1 GSM:850/1900 |
| 5 | Brasil |
FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28 TDD LTE:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 |
![]()



