Kamera Tubuh 2.4 Inci Sistem Android 12 Layar Sentuh Perekam Enkode H.265/H.264
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | bodycam |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | ZP407G |
| Dokumen: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 pc |
|---|---|
| Harga: | USD158-USD175 |
| Kemasan rincian: | Kotak hadiah |
| Waktu pengiriman: | Sampel: Sekitar 3-5 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Menampilkan: | 2,4 inci | LED Putih: | 4 LED putih |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED Merah dan Biru | Pembicara: | Speaker bawaan |
| Baterai: | 3000 mAh | ||
| Menyoroti: | Kamera tubuh Android 12,Kamera tubuh polisi 2.4 inci,Kamera tubuh dengan enkoding H.265 |
||
Deskripsi Produk
Kamera Tubuh
Fitur:
Perlindungan Tingkat Tinggi
-IP67, beradaptasi dengan berbagai lingkungan
-2 meter perlindungan jatuh
Transmisi Video yang Luar Biasa
- 4G / Wi-Fi transmisi, meningkatkan kontinuitas aliran video di bawah kondisi jaringan yang tidak stabil
-H.264 / H.265 video kompresi, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan
Kualitas Gambar Tinggi
-Penglihatan malam dengan LED dan IR
-Definisi tinggi 2560*1440p@30fps
Fungsi Pengakuan
- Mendukung pengenalan wajah (opsional)
-Algoritma perbandingan wajah, alarm offline
Fungsi dan Fitur yang Banyak
-2.4 IPS layar sentuh
-Beberapa tombol pintasan, tombol fungsi tambahan yang disesuaikan
- Mendukung fungsi lokasi dengan GPS, GLONASS
- Mendukung memori eksternal
Fungsi multimedia:
- PTT interkom dukungan kelompok
- Mendukung fungsi seperti rekaman video, pemindaian kode QR, TTS, dll
- Mendukung file upload ke cloud server dan dukungan breakpoint resume fungsi.
Perlindungan Tingkat Tinggi
-IP67, beradaptasi dengan berbagai lingkungan
-2 meter perlindungan jatuh
Transmisi Video yang Luar Biasa
- 4G / Wi-Fi transmisi, meningkatkan kontinuitas aliran video di bawah kondisi jaringan yang tidak stabil
-H.264 / H.265 video kompresi, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan
Kualitas Gambar Tinggi
-Penglihatan malam dengan LED dan IR
-Definisi tinggi 2560*1440p@30fps
Fungsi Pengakuan
- Mendukung pengenalan wajah (opsional)
-Algoritma perbandingan wajah, alarm offline
Fungsi dan Fitur yang Banyak
-2.4 IPS layar sentuh
-Beberapa tombol pintasan, tombol fungsi tambahan yang disesuaikan
- Mendukung fungsi lokasi dengan GPS, GLONASS
- Mendukung memori eksternal
Fungsi multimedia:
- PTT interkom dukungan kelompok
- Mendukung fungsi seperti rekaman video, pemindaian kode QR, TTS, dll
- Mendukung file upload ke cloud server dan dukungan breakpoint resume fungsi.
- Spesifikasi
| Model | OX-ZP407G | |
| Sistem Operasi | Sistem Operasi | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Memori | RAM+ROM | Standar 2GB + 16GB |
| Lensa Kamera Utama | Sensor gambar | 1/3 " scan progresif CMOS |
| Resolusi Rekaman | 2560 × 1440 | |
| Siang & Malam | Menghidupkan filter potong IR secara otomatis | |
| FOV | FV horizontal: 108°, FV vertikal: 67°, FV diagonal: 138° | |
| TV-distorsi | < 18,5% | |
| Panjang fokus | 3.3 mm lensa tetap | |
| Aperture | 2.6 | |
| Lensa | Lensa Kamera Belakang | 2MP (opsional) |
| Video | Kompresi Video | H.264, H.265 |
| Aliran Utama | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-aliran | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Format Video | MP4, PS | |
| Pra-rekaman & Pasca-rekaman | Pra-rekaman: 60/10/5/3 s, ((Optional) | |
| Post-rekaman: 60/10/5/3 s ((Opssional) | ||
| Gambar | Resolusi | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Format Gambar | JPEG | |
| Audio | Kompresi Audio untuk Rekaman Video | AAC, G711 |
| Kompresi Audio untuk Rekaman Audio | MP3, AMR, WAE | |
| Kompresi Audio untuk Interkom Kelompok | OPUS, G711 | |
| Audio Bit Rate | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Algoritma Stabilisasi Gambar | EIS | Opsional |
| Layar | Ukuran layar | 2.4" |
| Layar sentuh | Dukungan | |
| Resolusi Tampilan | 640 × 480 | |
| Kecerahan Layar | Nilai khas: 350 cd/m2 | |
| IR | Jangkauan IR | Hingga 10 m, rentang pencahayaan lebih dari 90% |
| Parameter Jaringan | Jaringan nirkabel | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, mendukung IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Mode Posisi | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Parameter Lainnya | NFC | Opsional |
| Gyroscope | Dibangun di | |
| Sensor G | Dibangun di | |
| Cahaya putih | Dibangun di | |
| Cahaya laser | Opsional | |
| Cahaya Merah / Biru Meredup | Dibangun di | |
| Protokol Jaringan | Protokol | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Keamanan | Enkripsi | AES256 |
| Tanda air | Dukungan | |
| Fungsi Software | Fungsi Cerdas | Foto wajah (opsional) |
| Pengakuan gambar wajah (opsional) | ||
| Pengakuan plat SIM (opsional) | ||
| Acara Dasar | Alarm SOS | |
| Interkom kelompok | Dukungan | |
| Siaran Suara | Mendukung siaran suara TTS (Optional) | |
| Mengunggah File | Mendukung penyimpanan objek OSS dan upload file | |
| Interkom video | Mendukung panggilan video antara beberapa perangkat ((Opssional) | |
| Panggilan suara | Dukungan panggilan suara antara beberapa perangkat ((Opssional) | |
| Pengiriman Pesan | Mendukung platform-ke-perangkat pesan pesan, file, dan konten lainnya ((Opssional) | |
| Peningkatan Perangkat Lunak | Mendukung upgrade firmware atau aplikasi OTA | |
| Kamera eksternal | Dukungan hingga kamera USB 1080P ((Optional) | |
| Baterai | Masa pakai baterai | Hingga 10 jam dalam resolusi 1080p1 |
| Metode Pengisian | Tipe C/Stand pengisian ((opsional) | |
| Sub-baterai tertanam | 60mAh | |
| Kapasitas | 3050mAh | |
| Jenis Baterai | Baterai lithium-ion, bisa dilepas | |
| Waktu Pengisian | ≤ 4 jam | |
| Umum | Kekuatan | 5 V DC, 2,0 A |
| Antarmuka Pengisian | Tipe-C, Pogo Pin | |
| Mikrofon | Dibangun dalam 2 mic (s) | |
| Pembicara | 1 speaker (s), konsumsi daya maksimum: 1,5 W | |
| USB | Tipe-C | |
| Kartu SIM | 1 kartu Nano-SIM | |
| Kartu TF | 1 kartu TF, standar 64GB, 128GB/ 256GB / 512GB opsional | |
| Tombol | PTT, Power on/off, Rekaman video, Rekaman audio, Snapshot, Event tag, Fungsi yang disesuaikan | |
| Dimensi | 910,8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Berat badan | 166g, 180g dengan klip |
![]()
![]()
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






