Kamera Tubuh Android 4K HD untuk Penjaga Keamanan Baterai 2500 Mah 4 LED Putih
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | bodycam |
| Sertifikasi: | CE.RoHS,FCC |
| Nomor model: | OX-ZP403G |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1pc |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Kotak hadiah |
| Waktu pengiriman: | Sampel: Sekitar 3-5 hari kerja setelah pembayaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tampilan: | 2 inci | LED putih: | 4 LED putih |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED Merah dan Biru | Pembicara: | Speaker bawaan |
| Baterai: | 2500 mAh | ||
| Menyoroti: | Kamera Tubuh untuk Penjaga Keamanan,Kamera Tubuh 4K HD,Kamera Tubuh 4 LED Putih |
||
Deskripsi Produk
Fitur Produk
1. Sistem Android, CPU 4-inti 1.5GHz
2. Layar sentuh IPS 2.4 inci
3. Kodek video H.264, menghemat hingga 50% bandwidth dan penyimpanan
4. Mendukung dual bitstream, satu video real-time, satu video front-end
5. Mendukung 1080p, 720p, VGA
6. Desain 2 kamera, mendukung Kamera USB eksternal
7. SOS satu tombol, PTT, Pembicaraan Grup
8. Mendukung 4G, WIFI, Bluetooth, GPS
9. Kapasitas baterai tunggal hingga 3050mAh, waktu perekaman 8 jam
10. Mendukung IP67, tahan jatuh 2 meter
| Sistem | |
| Model | ZP403G |
| Chip SOC | 4-inti 64-bit 1.5G |
| Sistem | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Kamera | |
| Resolusi | 40 Megapiksel |
| Sensor Cmos | OV4689 |
| Bidang Pandang | 120 derajat |
| Lensa Kamera | Tahan gores |
| Format Gambar | JPEG |
| Kamera depan | Opsional |
| Kamera belakang | 2 juta piksel |
| Video | |
| Kompresi | H.264 |
| Resolusi Perekaman | 1080p, 720p, VGA |
| Dual-stream | Mendukung (2 aliran video untuk rekaman lokal dan tampilan jarak jauh) |
| Tampilan | Layar Sentuh IPS HD 2.4 inci |
| Perekaman satu sentuhan | Ya |
| Audio | |
| Audio | Mikrofon internal berkualitas tinggi |
| Kompresi | Opus |
| Speaker | internal |
| Jaringan | |
| Pita Frekuensi | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Slot kartu SIM | Internal, Kartu Nano-Sim |
| WiFi | Internal, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Internal, GPS/BDS/GLONASS |
| Sensor G/M | Internal |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opsional |
| Penglihatan Malam | |
| Tampilan Malam | 1 LED putih, 4 LED IR; |
| Jangkauan identifikasi hingga3 meter, Jangkauan deteksi hingga 10 meter | |
| Keseimbangan putih | Keseimbangan Putih Otomatis |
| Cahaya laser | Opsional |
| Antarmuka | |
| Tombol Pintas | Tombol PTT/Daya/Video/Audio/Snapshot/SOS/M |
| SIM | 1 x slot Kartu Nano-Sim |
| Tipe-C | 1 x Tipe-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Baterai | |
| Tipe | Dapat dilepas |
| Kapasitas | Baterai yang dapat diganti 3050mAh,8 jam kerja terus menerus |
| Sistem Listrik Berkelanjutan | Baterai kecil 60 mAh internal, penggantian baterai dan daya berkelanjutan |
| Umum | |
| Kapasitas Penyimpanan | Kartu TF/32GB (dapat ditingkatkan menjadi256GB) |
| Tanda Air | OSD |
| Perlindungan Ingress | IP68 |
| Ketahanan Guncangan | 2 Meter |
| Berat | 166g |
| Dimensi | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
| suhu pengoperasian | -20ºC~+60ºC |
| kelembaban pengoperasian | 40%--90% |





