4G Smart Thermal Mengukur Helm Kamera Deteksi Multi-Gas Bluetooth4.0 Lampu Led GPS
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | OEM |
| Sertifikasi: | CE/FCC/ROHS |
| Nomor model: | OX-ZP605T |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | Dapat dinegosiasikan |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Netral |
| Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Serikat Barat, Paypal, Alibaba |
| Menyediakan kemampuan: | 1000000 / BULAN |
|
Informasi Detail |
|||
| Deteksi gas: | CO,O,H2S,CH4 | Bluetooth: | BT4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI: | 4G/3G | Basis data: | remot kontrol |
| Menyoroti: | sistem waktu dan kehadiran biometrik suhu tubuh,sistem kehadiran biometrik 8 Inch |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi produksi
| Parameter teknis | ||
|
parameter pencitraan termal
|
Array bidang fokus vanadium oksida yang tidak didinginkan | |
| Pxiel:320X240 | ||
| sudut lebar: 45-50 Derajat 6.52mm f1.18 Panjang Fokus Mini: 0,5 Meter | ||
| Sensitivitas termal: 0,1 Celcius | ||
| Frame Rate: 9Hz Rentang panjang gelombang: 8-14um | ||
| Rentang pengukuran: -10 +600 derajat | ||
| Akurasi pengukuran: 0,4-- 0,5 °C (32--42 °C), 100 °C以上 +-1% | ||
| Tampilan: 4 inci T FT | ||
| Deteksi Gas | CO,O,H2S,CH4 | |
| Sistem operasi | OS: Sistem Android 8.1 | |
| CPU: MTK6739 Quad-core ARM @ Cortex-A53 MPCore | ||
| Antarmuka | Antarmuka Video: mipi | |
| Antarmuka Data: USB2.0 mikro | ||
| Antarmuka daya: TYPEC | ||
| Cahaya tampak | Rentang Fokus: 0,5 Meter ---- tak terhingga | |
| Sudut lensa: 120 ° | ||
| Gambar: 16 Mega Pixel JPEG | ||
| Jarak penglihatan malam: 10 Meter terlihat | ||
| Indikator target: Sinar laser, pemosisian tambahan | ||
| Waktu kerja: Standby 25H di atas, bekerja 10H di atas | ||
| Tingkat perlindungan: IP66 | ||
| Baterai: baterai lithium polimer berkinerja tinggi dengan kapasitas hingga 3600mAh, memastikan perangkat dapat bekerja untuk waktu yang lama | ||
| Unggah 4G: unggah waktu nyata | ||
| Monitor (pengunggahan data real-time) | ||
| Video dan audio | Resolusi video | 1080P/720P mp4 |
| Kecepatan bingkai | 1080P@30fps /720@30fps | |
| Tingkat video | 256kbps-8Mbps | |
| Wifi | Wifi | Mendukung prototipe 802.11b / g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | (China Mobile, China Unicom, China Telecom) | |
| Pita frekuensi | TDD:B38 B39 B40 B41 FDD:B 1 3 5 8 4 7 28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Data fisik | berat | Sekitar 180g (Helm tidak termasuk) |
| Dimensi | panjang/lebar/tinggi 115X45X60 (helm tidak termasuk) | |
| Suhu kerja | -30 °C hingga +70 °C | |
| Sistem manajemen | Permainan waktu nyata | 160 rute data waktu nyata |
| Beidou | Trek Bergerak terlihat | |
| Unggah data | Mendukung pengunggahan data D1 H.264 | |
| interkom | interkom 4G waktu nyata | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
pelayanan kami
- Garansi produk kami adalah 1 tahun.
- Kami menyediakan perbaikan atau penggantian produk gratis jika barang memiliki masalah kualitas dalam masa Garansi.
- Kami menyediakan perawatan yang tahan lama dan layanan dukungan teknis.
- Kami akan bekerja dengan Anda untuk memecahkan masalah.
- Pengembangan Kustom. Produk dapat disesuaikan sesuai permintaan Anda dan solusi dukungan produk termasuk perangkat keras dan perangkat lunak.Menyambut Anda untuk menghubungi kami!
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini






